Plwg Awyru Snap-In AYN-D8.6 TT10HO
PRIFEDDAU FFISEGOL | SAFON PRAWF CYFEIRIEDIG | UNED | DATA NODWEDDIADOL |
---|---|---|---|
Deunydd y Plyg | / | / | TPV |
Lliw'r plwg | / | / | Du |
Adeiladu Pilen | / | / | PTFE / PET heb ei wehyddu |
Eiddo Arwyneb y Bilen | / | / | Oleoffobig a Hydroffobig |
Cyfradd Llif Aer Isafswm | ASTM D737 (Ardal Prawf: 1 cm²) | ml/mun / cm² @ 7KPa | > 500 |
Cyfradd Llif Aer Nodweddiadol | ASTM D737 (Ardal Prawf: 1 cm²) | ml/mun / cm² @ 7KPa | 800 |
Pwysedd Mynediad Dŵr | ASTM D751 (Ardal Prawf: 1 cm²) | KPa aros 30 eiliad | >100 |
Gradd IP | IEC 60529 | / | IP68 |
Trosglwyddiad Anwedd Lleithder | ASTM E96 | g/m²/24 awr | >5000 |
Gradd Oleoffobig | AATCC 118 | Gradd | ≥7 |
Tymheredd Gwasanaeth | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Bodloni Gofynion ROHS |
REACH (Sylweddau SVHC) | Rheoliad REACH (EC) 1907/2006 | / | Bodloni Gofynion REACH |
Mae oes silff y cynnyrch hwn yn 5 mlynedd o ddyddiad ei dderbyn cyn belled â bod y cynnyrch hwn yn cael ei storio yn ei becynnu gwreiddiol mewn amgylchedd islaw 80°F (27°C) a 60% RH.
Mae'r holl ddata uchod yn ddata nodweddiadol ar gyfer y deunydd crai pilen, at ddibenion cyfeirio yn unig, ac ni ddylid eu defnyddio fel data arbennig ar gyfer rheoli ansawdd sy'n mynd allan.
Mae'r holl wybodaeth dechnegol a chyngor a roddir yma yn seiliedig ar brofiadau a chanlyniadau profion blaenorol Aynuo. Mae Aynuo yn rhoi'r wybodaeth hon hyd eithaf ei wybodaeth, ond nid yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol. Gofynnir i gwsmeriaid wirio'r addasrwydd a'r defnyddioldeb yn y cymhwysiad penodol, gan mai dim ond pan fydd yr holl ddata gweithredu angenrheidiol ar gael y gellir barnu perfformiad y cynnyrch.