Mae crynodiad uchel o doddydd cemegol yn hawdd ei ryddhau nwy, felly mae angen cydbwyso gwahaniaeth pwysau mewnol ac allanol y cynhwysydd â phecyn cynhwysydd anadlu ond heb ollyngiadau, fel arall bydd y cynhwysydd yn cael ei ddadffurfio neu hyd yn oed yn cael ei ollwng oherwydd gwasgedd mewnol uchel
Cwsmeriaid Cydweithredol

Pilen ar gyfer cais pecynnu
Enw pilen | Ayn-g200so | Ayn-e20wo-d | Ayn-tb20wo-d | Ayn-e60wo | Ayn-e10wo-04 | Ayn-e05ho | Ayn-e02ho | |
Baramedrau | Unedau | |||||||
Lliwiff | / | Tywyll Grey | Ngwynion | Ngwynion | Ngwynion | Ngwynion | Ngwynion | Ngwynion |
Thrwch | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Maint mandwll | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Cystrawen | / | 100% Eptfe | Eptfe & Po nonwysg | Eptfe & Pet nonwysg | Eptfe & Po nonwysg | Eptfe & Po nonwysg | Eptfe & Po nonwysg | Eptfe & Po nonwysg |
Athreiddedd aer | ml/min/cm2@ 7kpa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Pwysau gwrthsefyll dŵr | Kpa (trig 30 eiliad) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Capasiti trosglwyddo anwedd lleithder | g/m²/24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Tymheredd Gweithredu | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Gradd Oleoffobig | Raddied | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Achosion cais
