Mae crynodiad uchel o doddydd cemegol yn hawdd i ryddhau nwy, felly mae angen cydbwyso'r gwahaniaeth pwysau mewnol ac allanol yn y cynhwysydd gyda phecyn cynhwysydd anadlu ond di-ollyngiadau, fel arall bydd y cynhwysydd yn cael ei anffurfio neu hyd yn oed yn gollwng oherwydd pwysau mewnol uchel.
Cwsmeriaid Cydweithredol

Pilen ar gyfer Cais Pecynnu
Enw'r Bilen | AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AYN-E60WO | AYN-E10WO-04 | AYN-E05HO | AYN-E02HO | |
Paramedr | Uned | |||||||
Lliw | / | Llwyd Tywyll | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn |
Trwch | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Maint y mandwll | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Adeiladu | / | 100% ePTFE | ePTFE a PO heb ei wehyddu | ePTFE a PET heb ei wehyddu | ePTFE a PO heb ei wehyddu | ePTFE a PO heb ei wehyddu | ePTFE a PO heb ei wehyddu | ePTFE a PO heb ei wehyddu |
Athreiddedd Aer | mL/mun/cm2@ 7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Pwysedd Gwrthiant Dŵr | KPa (aros 30 eiliad) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Capasiti Trosglwyddo Anwedd Lleithder | g/m²/24 awr | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Tymheredd Gweithredu | ℃ | -40℃~ 160℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ |
Gradd Oleoffobig | Gradd | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
Achosion Cais
