Mae crynodiad uchel o doddydd cemegol yn hawdd i ryddhau nwy, felly mae angen cydbwyso gwahaniaeth pwysau mewnol ac allanol y cynhwysydd gyda phecyn cynhwysydd sy'n gallu anadlu ond heb ollwng, fel arall bydd y cynhwysydd yn cael ei ddadffurfio neu hyd yn oed yn gollwng oherwydd pwysau mewnol uchel.
Cwsmeriaid Cydweithredol
Bilen ar gyfer Cais Pecynnu
Enw Bilen | AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AYN-E60WO | AYN-E10WO-04 | AYN-E05HO | AYN-E02HO | |
Paramedr | Uned | |||||||
Lliw | / | Llwyd Tywyll | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn |
Trwch | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Maint mandwll | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Adeiladu | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PO nonwoven | ePTFE & PO nonwoven | ePTFE & PO nonwoven | ePTFE & PO nonwoven |
Athreiddedd Aer | mL/munud/cm2@ 7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Pwysau Gwrthiant Dŵr | KPa (aros 30 eiliad) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Cynhwysedd Trosglwyddo Anwedd Lleithder | g/m²/24 awr | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Operation Tymheredd | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Gradd Oleoffobaidd | Gradd | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
Achosion Cais