Mae amgáu offer awyr agored yn agored i'r amgylchedd newidiol, ac mae'r amgylchedd llym yn achosi i'r sêl amgaead fethu, gan arwain at ddifrod halogiad i gynhyrchion electronig sensitif.Gall cynhyrchion gwrth-ddŵr ac anadladwy gydbwyso'r gwahaniaeth pwysau y tu mewn a'r tu allan i'r gragen yn effeithiol, lleihau cyddwysiad anwedd dŵr yn y gragen wedi'i selio, ac atal llygryddion solet a hylif rhag ymledu.
Bilen ar gyfer Cais Dyfais Awyr Agored
Enw Bilen | AYN-TC02HO | AYN-TC10W | AYN-E10WO30 | AYN-E20WO-E | AYN-G180W | AYN-E60WO30 | |
Paramedr | Uned | ||||||
Lliw | / | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Llwyd tywyll | Gwyn |
Trwch | mm | 0.17 | 0.15 | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.19mm | 0.1mm |
Adeiladu | / | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PO nonwoven | ePTFE & PO nonwoven | 100% ePTFE | ePTFE & PO nonwoven |
Athreiddedd Aer | mL/munud/cm2@ 7KPa | 200 | 1200 | 1000 | 2500 | 300 | 5000 |
Pwysau Gwrthiant Dŵr | KPa (aros 30 eiliad) | >300 | >110 | >80 | >70 | >40 | >20 |
Cynhwysedd Trosglwyddo Anwedd Lleithder | g/m²/24 awr | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Tymheredd Gwasanaeth | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Gradd Oleoffobaidd | Gradd | 6 | Gellir ei addasu | 7~8 | 7~8 | Gellir ei addasu | 7~8 |
Achosion Cais
Goleuadau Awyr Agored
