Mae angen selio cragen offer sy'n sensitif i'r diwydiant modurol i atal llygryddion niweidiol fel dŵr a llwch rhag mynd i mewn, ac ar yr un pryd, mae angen ei awyru i ddileu methiant selio'r gragen a achosir gan amrywiadau pwysau. Felly, rhaid i'r offer hyn fod â swyddogaeth dal dŵr ac anadlu.
Trosolwg o'r Cais
A: Synhwyrydd
B: Goleuadau
C: Corn
D: Uned reoli electronig
E: Modur a phwmp
F: Pecyn batri
G: System yrru
H: Cronfa Ddŵr

Cwsmeriaid Cydweithredol





Ar gyfer Lampau Modurol
Enw'r Bilen | AYN-G180WO | AYN-02TO | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AYN-BT20D | AYN-E10W60 | |
Paramedr | Uned | ||||||
Lliw | / | Llwyd Tywyll | Gwyn | Glas Tywyll | Glas Llachar | Du | Gwyn |
Trwch | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Adeiladu | / | 100% ePTFE | 100% ePTFE | ePTFE a PET wedi'u gwehyddu | ePTFE a PET wedi'u gwehyddu | ePTFE a PET wedi'u gwehyddu | ePTFE a PET heb eu gwehyddu |
Athreiddedd Aer | mL/mun/cm2@ 7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | >2000 | 1000 |
Pwysedd Gwrthiant Dŵr | KPa (aros 30 eiliad) | >40 | >50 | >150 | >80 | >50 | >110 |
Capasiti Trosglwyddo Anwedd Lleithder | g/m²/24 awr | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Tymheredd Gwasanaeth | ℃ | -40℃~ 160℃ | -40℃ ~ 160℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 100℃ |
Gradd Oleoffobig | Gradd | 7~8 | 7~8 | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu |
Achosion Cais

Ar gyfer Electroneg Sensitif Modurol
Enw'r Bilen | AYN-TC02HO | AYN-TB05HO | AYN-TB10WO-E | AYN-TB20WO-E | AYN-TT20W-70 | AYN-TT50W | |
Paramedr | Uned | ||||||
Lliw | / | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn |
Trwch | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Adeiladu | / | ePTFE a PET heb eu gwehyddu | ePTFE a PET heb eu gwehyddu | ePTFE a PET heb eu gwehyddu | ePTFE a PET heb eu gwehyddu | ePTFE a PET heb eu gwehyddu | ePTFE a PET heb eu gwehyddu |
Athreiddedd Aer | mL/mun/cm2@ 7KPa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Pwysedd Gwrthiant Dŵr | KPa (aros 30 eiliad) | >300 | >200 | >80 | >80 | >60 | >20 |
Capasiti Trosglwyddo Anwedd Lleithder | g/m²/24 awr | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Tymheredd Gwasanaeth | ℃ | -40℃ ~ 135℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃~ 125℃ | -40℃ ~ 125℃ |
Gradd Oleoffobig | Gradd | 6 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu |
Achosion Cais
