Mae angen selio cragen offer sensitif modurol i atal llygryddion niweidiol fel dŵr a llwch rhag mynd i mewn, ac ar yr un pryd, mae angen ei awyru i ddileu methiant selio'r gragen a achosir gan amrywiadau pwysau.Felly, rhaid i'r offer hyn fod â swyddogaeth ddiddos ac anadlu.
Trosolwg Cais
A: Synhwyrydd
B: Goleuadau
C: Corn
D: Uned reoli electronig
E: Modur a phwmp
F: Pecyn batri
G: System yrru
H: Cronfa
Cwsmeriaid Cydweithredol
Ar gyfer Lampau Modurol
Enw Bilen | AYN-G180WO | AYN-02TO | AYN-DB10D | AYN-BL10D | AY-BT20D | AYN-E10W60 | |
Paramedr | Uned | ||||||
Lliw | / | Llwyd tywyll | Gwyn | Glas tywyll | Glas llachar | Du | Gwyn |
Trwch | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Adeiladu | / | 100% ePTFE | 100% ePTFE | ePTFE & PET gwehyddu | ePTFE & PET gwehyddu | ePTFE & PET gwehyddu | ePTFE & PET nonwoven |
Athreiddedd Aer | mL/munud/cm2@ 7KPa | 500 | 500 | 800 | 1400 | >2000 | 1000 |
Pwysau Gwrthiant Dŵr | KPa (aros 30 eiliad) | >40 | >50 | >150 | >80 | >50 | >110 |
Cynhwysedd Trosglwyddo Anwedd Lleithder | g/m²/24 awr | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Tymheredd Gwasanaeth | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Gradd Oleoffobaidd | Gradd | 7~8 | 7~8 | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu |
Achosion Cais
Ar gyfer Electroneg Modurol Sensitif
Enw Bilen | AYN-TC02HO | AYN-TB05HO | AYN-TB10WO-E | AYN-TB20WO-E | AYN-TT20W-70 | AY-TT50W | |
Paramedr | Uned | ||||||
Lliw | / | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn | Gwyn |
Trwch | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Adeiladu | / | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven | ePTFE & PET nonwoven |
Athreiddedd Aer | mL/munud/cm2@ 7KPa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Pwysau Gwrthiant Dŵr | KPa (aros 30 eiliad) | >300 | >200 | >80 | >80 | >60 | >20 |
Cynhwysedd Trosglwyddo Anwedd Lleithder | g/m²/24 awr | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Tymheredd Gwasanaeth | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Gradd Oleoffobaidd | Gradd | 6 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu |
Achosion Cais