Mae angen selio'r gragen o offer sensitif modurol er mwyn atal llygryddion niweidiol fel dŵr a llwch, ac ar yr un pryd, mae angen ei awyru i ddileu methiant selio'r gragen a achosir gan amrywiadau pwysau. Felly, rhaid i'r offer hyn fod â swyddogaeth ddiddos ac anadlu.
Trosolwg Cais
A: Synhwyrydd
B: Goleuadau
C: corn
D: Uned Rheoli Electronig
E: modur a phwmp
F: Pecyn Batri
G: System yrru
H: Cronfa Ddŵr

Cwsmeriaid Cydweithredol





Ar gyfer lampau modurol
Enw pilen | Ayn-g180wo | Ayn-02to | Ayn-db10d | Ayn-bl10d | Ayn-bt20d | Ayn-e10w60 | |
Baramedrau | Unedau | ||||||
Lliwiff | / | Tywyll Grey | Ngwynion | Glas tywyll | Glas llachar | Duon | Ngwynion |
Thrwch | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Cystrawen | / | 100% Eptfe | 100% Eptfe | Eptfe & Pet wedi'i wehyddu | Eptfe & Pet wedi'i wehyddu | Eptfe & Pet wedi'i wehyddu | Eptfe & Pet nonwoven |
Athreiddedd aer | ml/min/cm2@ 7kpa | 500 | 500 | 800 | 1400 | > 2000 | 1000 |
Pwysau gwrthsefyll dŵr | Kpa (trig 30 eiliad) | > 40 | > 50 | > 150 | > 80 | > 50 | > 110 |
Capasiti trosglwyddo anwedd lleithder | g/m²/24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Tymheredd y Gwasanaeth | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Gradd Oleoffobig | Raddied | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu |
Achosion cais

Ar gyfer electroneg sensitif modurol
Enw pilen | Ayn-tc02ho | Ayn-tb05ho | Ayn-tb10wo-e | Ayn-tb20wo-e | Ayn-tt20w-70 | Ayn-tt50w | |
Baramedrau | Unedau | ||||||
Lliwiff | / | Ngwynion | Ngwynion | Ngwynion | Ngwynion | Ngwynion | Ngwynion |
Thrwch | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Cystrawen | / | Eptfe & Pet nonwoven | Eptfe & Pet nonwoven | Eptfe & Pet nonwoven | Eptfe & Pet nonwoven | Eptfe & Pet nonwoven | Eptfe & Pet nonwoven |
Athreiddedd aer | ml/min/cm2@ 7kpa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Pwysau gwrthsefyll dŵr | Kpa (trig 30 eiliad) | > 300 | > 200 | > 80 | > 80 | > 60 | > 20 |
Capasiti trosglwyddo anwedd lleithder | g/m²/24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Tymheredd y Gwasanaeth | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Gradd Oleoffobig | Raddied | 6 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Gellir ei addasu | Gellir ei addasu |
Achosion cais
